ご利用案内
料金表
| 区分 | 単位 | 真庭市民の方 | 真庭市以外の方 |
| ドッグラン (※) |
一日利用 | 500円 | 750円 |
| 年間パス | 5,000円 | 7,500円 | |
| バーベキュー | 1区画 | 3,000円 | 4,500円 |
| ランニングコース (占有する場合) |
団体利用 | 1,000円 | 1,500円 |
| パークセンター (占有する場合) |
大人(中学生以上) | 300円 | 450円 |
| 芝生広場 (ステージ含む) (占有する場合) |
北区画 | 3,000円 | 4,500円 |
| 中央区画 | 1,300円 | 1,950円 | |
| 南区画 | 2,700円 | 4,050円 |
※ドッグランのご利用申し込み時に、「狂犬病予防注射済票」の提示をお願いします。
| 営利目的で利用する場合 | 上記に定める使用料の額に100分の100を乗じて得た額 |
| 入場料を徴収して利用する場合 | 上記に定める使用料の額に100分の200を乗じて得た額 |
| ① 身体障害者手帳の交付を受けている方 | 半額 |
| ② 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 | 半額 |
| ③ 療育手帳の交付を受けている方 | 半額 |
| ④ 上記3項目に該当する障がい者の介助者 | 全額 |
| ⑤ 1~3に該当する障がい者を世帯員とする市区町村民税非課税世帯に属する方 | 半額 |
| ⑥ 生活保護法の規定により扶助を受けている世帯に属する方 | 半額 |
| ⑦ 真庭市ひとり親家庭等医療費給付条例の規定により医療費の給付を受けている世帯に属する方 | 半額 |
| ⑧ 後期高齢者医療被保険者のうち低所得者Ⅰに該当する世帯に属する方 | 半額 |
公園のルール